Real Estate Property Information
Agricutural
199: Other Agricultural Use
Parcel # 58-04-15-300-001.000-002
Old #:  
Deeded Owner: Althoff, Alan W
(2030) Althoff, Alan W
(2014) Althoff, Harry W & Alan Althoff
Property Address: 3000 CUTTER RD
Bennington, IN 47011
Acres: 43.84         Township: 4         Range: 3         Section: 15
Tax District: 002: Pike Township
Historical Tax Information
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2024 Pay 2025   26,800  26,800   0.015235  408.30   0.00   0.00   408.30 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0041220  27.06%    110.47 
 Pike  0.0005480  3.60%    14.69 
 School  0.0099990  65.63%    267.97 
 Library  0.0004260  2.80%    11.42 
 Solid Waste  0.0001400  0.92%    3.75 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2023 Pay 2024   24,200  24,200   0.015752  381.20   0.00   0.00   381.20 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0045190  28.69%    109.36 
 Pike  0.0006420  4.08%    15.54 
 School  0.0099790  63.35%    241.49 
 Library  0.0004680  2.97%    11.33 
 Solid Waste  0.0001440  0.91%    3.48 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2022 Pay 2023   20,800  20,800   0.013718  285.34   0.00   0.00   285.34 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0044540  32.47%    92.65 
 Pike  0.0006250  4.56%    13.00 
 School  0.0080560  58.73%    167.57 
 Library  0.0004610  3.36%    9.59 
 Solid Waste  0.0001220  0.89%    2.54 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2021 Pay 2022   17,500  17,500   0.016316  285.54   0.00   0.00   285.54 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0050440  30.91%    88.27 
 Pike  0.0006820  4.18%    11.94 
 School  0.0099390  60.92%    173.94 
 Library  0.0005240  3.21%    9.17 
 Solid Waste  0.0001270  0.78%    2.22 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2020 Pay 2021   17,400  17,400   0.016376  284.94   0.00   0.00   284.94 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0051150  31.23%    89.00 
 Pike  0.0007040  4.30%    12.25 
 School  0.0098940  60.42%    172.15 
 Library  0.0005320  3.25%    9.26 
 Solid Waste  0.0001310  0.80%    2.28 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2019 Pay 2020   19,900  19,900   0.016320  324.76   0.00   0.00   324.76 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0050560  30.98%    100.61 
 Pike  0.0006700  4.11%    13.33 
 School  0.0099210  60.79%    197.42 
 Library  0.0005250  3.22%    10.45 
 Solid Waste  0.0001480  0.91%    2.95 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2018 Pay 2019   20,400  20,400   0.016399  334.54   0.00   0.00   334.54 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0051650  31.50%    105.37 
 Pike  0.0006700  4.09%    13.67 
 School  0.0098840  60.27%    201.63 
 Library  0.0005360  3.27%    10.93 
 Solid Waste  0.0001440  0.88%    2.94 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2017 Pay 2018   22,500  22,500   0.016053  361.20   0.00   0.00   361.20 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0052020  32.41%    117.05 
 Pike  0.0006610  4.12%    14.87 
 School  0.0095080  59.23%    213.93 
 Library  0.0005400  3.36%    12.15 
 Solid Waste  0.0001420  0.88%    3.20 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2016 Pay 2017   24,000  24,000   0.016032  384.76   0.00   0.00   384.76 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0048980  30.55%    117.55 
 Pike  0.0006630  4.14%    15.91 
 School  0.0098210  61.26%    235.70 
 Library  0.0005140  3.21%    12.34 
 Solid Waste  0.0001360  0.85%    3.26 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2015 Pay 2016   24,600  24,600   0.015066  370.62   0.00   0.00   370.62 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0047920  31.81%    117.88 
 Pike  0.0006180  4.10%    15.20 
 School  0.0090270  59.92%    222.06 
 Library  0.0004960  3.29%    12.20 
 Solid Waste  0.0001330  0.88%    3.27 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2014 Pay 2015   25,500  25,500   0.010988  280.20   0.00   0.00   280.20 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0041360  37.64%    105.47 
 Pike  0.0006130  5.58%    15.63 
 School  0.0056870  51.76%    145.02 
 Library  0.0004230  3.85%    10.79 
 Solid Waste  0.0001290  1.17%    3.29 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2013 Pay 2014   23,000  23,000   0.009530  219.20   0.00   0.00   219.20 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0039960  41.93%    91.91 
 Pike  0.0006090  6.39%    14.01 
 School  0.0043870  46.03%    100.91 
 Library  0.0004090  4.29%    9.41 
 Solid Waste  0.0001290  1.35%    2.97 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2012 Pay 2013   20,000  20,000   0.009049  180.98   0.00   0.00   180.98 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0037850  41.83%    75.70 
 Pike  0.0005800  6.41%    11.60 
 School  0.0041730  46.12%    83.46 
 Library  0.0003870  4.28%    7.74 
 Solid Waste  0.0001240  1.37%    2.48 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2011 Pay 2012   18,300  18,300   0.008800  161.04   0.00   0.00   161.04 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0037310  42.40%    68.28 
 Pike  0.0005920  6.73%    10.83 
 School  0.0039740  45.16%    72.72 
 Library  0.0003800  4.32%    6.95 
 Solid Waste  0.0001230  1.40%    2.25 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2010 Pay 2011   16,300  16,300   0.008716  142.08   0.00   0.00   142.08 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0035940  41.23%    58.59 
 Pike  0.0005890  6.76%    9.60 
 School  0.0040430  46.39%    65.91 
 Library  0.0003670  4.21%    5.98 
 Solid Waste  0.0001230  1.41%    2.01 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2009 Pay 2010   16,000  16,000   0.007208  115.32   0.00   0.00   115.32 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 Ohio County  0.0029780  41.32%    47.64 
 Pike  0.0006020  8.35%    9.63 
 School  0.0031350  43.49%    50.16 
 Library  0.0003640  5.05%    5.82 
 Solid Waste  0.0001290  1.79%    2.06 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2008 Pay 2009   15,600  15,600   0.008891  138.70   0.00   0.00   138.70 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 State Of Indiana  0.0000000  0.00%    0.00 
 Ohio County  0.0042750  48.08%    66.69 
 Pike  0.0005960  6.70%    9.30 
 School  0.0035370  39.78%    55.18 
 Library  0.0003600  4.05%    5.62 
 Solid Waste  0.0001230  1.38%    1.92 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2007 Pay 2008   14,900  14,900   0.014282  212.80   72.38   0.00   140.42 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 State Of Indiana  0.0002520  1.76%    2.48 
 State  0.0000240  0.17%    0.24 
 State Of Indiana  0.0002520  1.76%    2.48 
 Ohio County  0.0039330  27.54%    38.67 
 Pike  0.0004940  3.46%    4.86 
 School  0.0091760  64.25%    90.22 
 Library  0.0003010  2.11%    2.96 
 Solid Waste  0.0001020  0.71%    1.00 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2006 Pay 2007   12,900  12,900   0.014655  189.04   67.46   0.00   121.58 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 State  0.0000240  0.16%    0.20 
 Ohio County  0.0044390  30.29%    36.83 
 Pike  0.0005010  3.42%    4.16 
 School  0.0092870  63.37%    77.05 
 Library  0.0003010  2.05%    2.50 
 Solid Waste  0.0001030  0.70%    0.85 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2005 Pay 2006   13,800  13,800   0.017116  236.20   92.04   0.00   144.16 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 State  0.0000240  0.14%    0.20 
 Ohio County  0.0056460  32.99%    47.55 
 Pike  0.0005250  3.07%    4.42 
 School  0.0104670  61.15%    88.16 
 Library  0.0003370  1.97%    2.84 
 Solid Waste  0.0001170  0.68%    0.99 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2004 Pay 2005   15,100  15,100   0.014710  222.12   91.76   0.00   130.36 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 State  0.0000240  0.16%    0.21 
 Ohio County  0.0041320  28.09%    36.62 
 Pike  0.0004950  3.37%    4.39 
 School  0.0096310  65.47%    85.35 
 Library  0.0003290  2.24%    2.92 
 Solid Waste  0.0000990  0.67%    0.88 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2003 Pay 2004   15,100  15,100   0.014405  217.52   89.76   0.00   127.76 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 State  0.0000240  0.17%    0.21 
 Ohio County  0.0041200  28.60%    36.54 
 Pike  0.0004660  3.23%    4.13 
 School  0.0093710  65.05%    83.11 
 Library  0.0003270  2.27%    2.90 
 Solid Waste  0.0000970  0.67%    0.86 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2002 Pay 2003   15,100  15,100   0.013511  204.02   84.08   0.00   119.94 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 State  0.0000330  0.24%    0.29 
 Ohio County  0.0039120  28.95%    34.73 
 Pike  0.0004540  3.36%    4.03 
 School  0.0087070  64.44%    77.29 
 Library  0.0003110  2.30%    2.76 
 Solid Waste  0.0000940  0.70%    0.83 
Year Gross
Av
 -Deduction   = Taxable
Av
x Rate = Gross
Tax
- Tax
Credits
- Cap
Credits
 = Taxes 
2001 Pay 2002   8,100  8,100   0.020929  169.52   34.46   0.00   135.06 
Taxing Unit Rate   Percentage  Amount 
 State  0.0000330  0.16%    0.21 
 Ohio County  0.0005000  2.39%    3.23 
 Pike  0.0005000  2.39%    3.23 
 School  0.0000000  0.00%    0.00 
 Library  0.0000000  0.00%    0.00 
 Solid Waste  0.0000000  0.00%    0.00